各区县(市)人民政府,市直及部省属驻甬各单位:
根据《浙江省国土资源厅关于宁波市区基准地价更新结果的批复》(浙土资厅函〔2016〕52号)精神,宁波市区新一轮基准地价已经市政府第 91 次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起正式实施。
附件:宁波市区基准地价
宁波市人民政府
2017年1月3日
附件
宁波市区基准地价
一、基准条件
(一)基准日:2015年12月1日。
(二)土地使用年限:商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,其它用地按法律法规规定出让最高年限执行。
(三)土地开发程度:五通一平,即宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内土地平整。
(四)基准容积率:
表1 基准地价基准容积率
用地类型 | 土地级别 | 基准容积率 |
商业用地 | 1~3级 | 2.5 |
4~5级 | 2.0 |
6~8级 | 1.5 |
住宅用地 | 1~3级 | 2.0 |
4~5级 | 1.7 |
6~8级 | 1.5 |
工业用地 | 1~8级 | 1.0 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 1~3级 | 2.5 |
4~5级 | 2.0 |
6~8级 | 1.5 |
新闻出版用地 | 1~3级 | 2.5 |
4~5级 | 2.0 |
6~8级 | 1.5 |
科教用地 | 1~8级 | 1.0 |
医卫慈善用地 (含养老) | 1~8级 | 1.0 |
文体娱乐用地 | 1~8级 | 1.0 |
二、基准地价表达方式
采用级别价方式表达。
三、土地级别范围
表2-1 海曙区城市土地级别范围和面积统计表
级别 | 级别范围 | 面积/hm2 |
一级 | 西界北起余姚江南岸,沿望京路西侧北斗河、护城河南下至中山西路经长春路至兴宁桥西。东以余姚江、奉化江为界。 | 450 |
二级 | 一级地外侧。东以江北区二级地、余姚江、奉化江为界,北以环城北路为界,西以铁路为界。南界沿铁路南侧的祖关山河南下,经南塘河北上,接铁路东抵奉化江。 | 476 |
三级 | 二级地以外。北以余姚江、江北区三级地为界;西以机场路为界;南界自机场路沿启运路东进,至雅戈尔大道南下,接杭甬高速东进,至南塘河南下,至雅源北路东抵奉化江。 | 1690 |
四级 | 三级地以外。北以甬江为界;西界自余姚江南岸,沿望春桥西规划路和乡成大道东侧河流南下达通途西路,再往西至学院路,沿学院路往南抵跃进江,再沿藕缆桥路南侧河流达薛家南路,往南至环城南路,东拐后向南经跃进江、板桥港、机场路至鄞县大道,沿鄞县大道向东至奉化江西岸。 | 1607 |
五级 | 四级地以外土地。西界北自余姚江南岸沿甬金高速南下至汇士路(集北路)西拐,再沿集旺路南下到纬五路西延至广蔺路,沿广蔺路南下经春华路东抵甬金高速,沿甬金高速往南达宁波机场南侧。南界自环机场规划路、214省道和鄞州大道迄奉化江西岸。 | 5970 |
六级 | (1)五级地以外。西界北自余姚江南岸沿宁波绕城高速南下,经甬金高速、洞桥镇规划区南缘达鄞江北岸;南界沿鄞江向东至奉化江。 (2)横街镇、章水镇、龙观乡、鄞江镇的建成区及规划建设区。 | 6861 |
七级 | 六级地以外,行政界线范围内的平原农用地区。 | 13173 |
八级 | 七级地以外成片的山地、林地。 | 29294 |
表2-2江北区城市土地级别范围和面积统计表
级别 | 级别范围 | 面积/hm2 |
一级 | 北以通途路(永丰桥—庆丰桥)为界,东以甬江为界,西以余姚江为界。 | 261 |
二级 | 一级地以外。北以环城北路为界;西与海曙区二级地相连;东界北自环城北路向南沿倪家堰河经大通路抵甬江北岸。 | 390 |
三级 | 二级地以外。西以宝庆路以南的江北大道为界;北沿宝庆路向东转南达云飞路,向东到康桥南路往东以铁路为界;自铁路和倪家堰路最西交叉点向东沿宝成路西头规划路达梅竹路。东以梅竹路沿江北大河达甬江北岸。西南与海曙区三级地相连。 | 1170 |
四级 | 三级地以外。西以机场路为界;北以北外环路,X705乡道和农贸路为界。东以世纪大道为界。 | 1248 |
五级 | (1)四级地以外。东与镇海五级地相连,西以官山河、绕城高速为界;北以萧甬铁路为界;南以余姚江、甬江为界。 (2) 宁慈西路以北慈城镇护城河以内的土地。 | 5211 |
六级 | 五级地以外。西界南接枫湾路南下抵萧甬铁路,沿铁路往东达慈浦路,沿慈浦路南下达沈海高速,经沈海高速、绕城高速向南至余姚江北岸;北以北慈线延伸至新联村东侧道路南拐至慈湖人家三期沿南山路、彩云路至湖塘下东侧河道沿河南下至61省道,经宁慈西路接绕城高速达镇海行政区界。东与镇海六级地相连。南以余姚江为界。 | 3656 |
七级 | 六级地以外,行政界线范围内的平原农用地区。 | 6863 |
八级 | 七级地以外的成片山地林地。 | 2006 |
表2-3鄞州区城市土地级别范围和面积统计表
级别 | 级别范围 | 面积/hm2 |
一级 | 北界自甬江东岸沿通途路往东至江东北路,往南接民安路,向东抵徐戎路,再向南经惊驾路达中兴路。东以中兴路为界,南以兴宁路为界,西以甬江和奉化江为界。 | 688 |
二级 | 一级地以外。东界福明路;南界铁路;西界甬江和奉化江;北界自甬江南岸沿中兴北路、中兴路南下,经通途路往东达福明路。 | 765 |
三级 | 二级地以外。北以甬江为界;东界自常洪隧道南沿世纪大道抵通途路向东达福庆北路、福庆南路、新市路;西以奉化江为界,和海曙区三级地相连;南界西起奉化江东岸沿鄞县大道向东至创新路,沿创新路北上达杭甬高速向东至世纪大道再向北到铁路,沿铁路往东接新市路。 | 3510 |
四级 | 三级地以外。北以甬江为界;东界自甬江南岸经聚贤路—盛莫北路达杭甬高速西转至下应北路,再南下至鄞县大道,经金峨路达鄞州大道。南界沿鄞州大道往西经广德湖南路北上到日丽中路向西经宁西线、下江至奉化江东岸。西界以奉化江东岸为界。 | 3088 |
五级 | (1)四级地以外土地。西界自奉化江南下句章中路以南规划路,再东拐至明光路,再经横塘河以南小路—环镇北路—环镇南路达甬台温高速,沿甬台温高速北上接绕城高速东延至甬台温铁路;东界北自甬江南岸沿东环北路、东环南路南下至富强路东延规划路西拐接甬台温铁路后南行与绕城高速相接。 (2)东和南以中塘河、东钱湖岸线为界;北以玉泉北路及其向东延伸段为界。西以东钱湖大道为界。 | 5665 |
六级 | (1)五级地以外。西界以奉化江为界;南界沿绕城高速向东达明辉路,沿明辉路向南接明州大道直达甬台温高速,过甬台温高速沿景家岸村以北道路、陈家团村河流达甬新河,沿甬新河北上达定桥路,经定桥路往东至新宁横路南下抵甬台温铁路,经甬台温铁路、甬台温复线高速达明州大道,再往东以东钱湖风景区湖岸平地、低岗地貌界线为界。东界北自鄞州和北仑边界沿绕城高速南下,和东钱湖风景区湖岸平地、低岗地地貌界线连接。北与北仑、江北六级地相连。 (2)五乡镇、横溪镇、东吴镇、塘溪镇、咸祥镇、瞻岐镇的建成区及规划建设区。 | 14910 |
七级 | 六级地以外,行政界线范围内的平原农用地区。 | 30534 |
八级 | 七级地以外成片的山地、林地。 | 21001 |
表2-4镇海区城市土地级别范围和面积统计表
级别 | 级别范围 | 面积/hm2 |
四级 | (1)北以静海路-环城北路-城河东路-招宝山路为界。西以环城西路-车站路-隧道北路为界;东、南界为甬江北岸。 (2)东以望海南路为界,西以西大河北路为界;北以镇海大道为界;南以永平西路为界。 | 505 |
五级 | (1)四级地以外。北以雄镇路、北环东路为界;西以绕城高速为界;东、南以甬江为界。 (2)四级地以外。北以中大河为界。东自中大河南岸往南沿望海南路北段南下至静远西路向东延伸段,经耕渔南路和永茂西路东延规划路相接,沿此路往东和南拐至明海南路和北外环路交叉点,再沿北外环路、东环北路抵甬江北岸;西以九龙大道、镇海区西南行政界线为界,南与江北区五级地相连。 | 4139 |
六级 | (1)五级地之外。东以海岸线和甬江为界,北以宁波绕城高速、甬舟高速为界。西与江北六级地相连,南与北仑六级地隔江相望。 (2)九龙湖镇规划建设区。 (3)澥浦镇规划建设区。 | 6945 |
七级 | 六级地以外,行政界线范围内的平原农用地区。 | 7914 |
八级 | 七级地以外成片的山地、林地。 | 4202 |
表2-5北仑区城市土地级别范围和面积统计表
级别 | 级别范围 | 面积/hm2 |
四级 | 北以明州路为界;东以辽河路为界;南以泰山路为界,西以杭州湾环线高速(宁波大碶疏港公路)为界。 | 617 |
五级 | (1)四级地以外。西起钱塘江路为界,南边界为西起钱塘江路与穿山疏港公路相交处,沿穿山疏港公路往东至329国道,沿329国道往东至规划云台山路,沿规划云台山路至铁路;东边界自铁路往北至珠江路,沿珠江路往北至进港路,北以进港路为界。 (2)东界西起崇邱路,沿崇邱路往南过隧道沿黄山西路至季景路,沿环山南路南下达泰山路,接小浃江路。南以小浃江路为界;西界自小浃江路往西至渡口路,沿渡口路往北至锦绣名苑小区南河流,沿维四路往西经甜蜜家园小区西侧道路经江南公路达汽渡路。北以振兴西路、振兴东路为界。 (3)东环北路以西。 | 2333 |
六级 | (1)五级地以外。东以临港二路沿线河流—临港二路—第二通道—霞浦路以东河流—G329—大运河路为界;南以穿山疏港高速及其以北规划路连接铁路和G329及规划路为界;西以新安江路—泰山西路—小河—官河—北仑港发电厂西边河流为界。北以海岸线为界。 (2)五级地以外。东界北自甬江南岸笠山东边河流南下至外环路,经东海路—鹰山路—小浃江路—北平路达通途路、绕城高速;南与鄞州六级地相连;北以甬江为界。 (3)大榭开发区东至七顶山路,南至行政界线,西至第一大桥,北至山地林地。 (4)柴桥街道:东至穿咸线,沿穿咸线往南至穿山疏港高速公路,南至穿山疏港高速公路,西至盟光路,北至329国道。 | 10797 |
七级 | 六级地以外,行政界线以内的平原农用地区,包括梅山岛、大榭开发区规划开发平地。 | 25404 |
八级 | 七级地以外的成片山地林地、小岛。 | 22298 |
注: 1、以上各表定级边界以《宁波市区城市土地定级和基准地价图》为准;
2、本次宁波市区基准地价更新范围不含奉化区,奉化区土地定级和基准地价按照《关于公布奉化市2016年基准地价更新成果的通知》(奉政发〔2016〕115号)文件执行。
四、基准地价表
表3 宁波市区城市土地级别基准地价(楼面地价)
单位:元/平方米
土地用途 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 |
商服用地 | 批发零售用地 | 4653 | 3181 | 2421 | 2157 | 1451 | 1240 | 780 | 563 |
住宿餐饮用地 | 3610 | 2525 | 1817 | 1423 | 839 | 751 | 630 | 539 |
商务金融用地 | 4031 | 2630 | 2001 | 1490 | 1031 | 822 | 715 | 554 |
其它商服用地 | 3249 | 2272 | 1746 | 1281 | 836 | 751 | 630 | 539 |
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 6903 | 6407 | 5694 | 3608 | 2386 | 1282 | 959 | 710 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 2737 | 2141 | 1701 | 1443 | 825 | 600 | 572 | 451 |
新闻出版用地 | 2819 | 2196 | 1743 | 1474 | 850 | 618 | 589 | 504 |
科教用地 | 2639 | 1899 | 1481 | 1191 | 784 | 570 | 544 | 428 |
医卫慈善用地(含养老) | 2375 | 1709 | 1333 | 1072 | 706 | 513 | 489 | 385 |
文体娱乐用地 | 2193 | 1429 | 1087 | 809 | 640 | 466 | 444 | 349 |
表4 宁波市区城市土地级别基准地价(地面地价)
单位:元/平方米
土地用途 土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 |
商服用地 | 批发零售用地 | 11633 | 7953 | 6053 | 4314 | 2902 | 1860 | 1170 | 845 |
住宿餐饮用地 | 9025 | 6313 | 4543 | 2846 | 1678 | 1127 | 945 | 809 |
商务金融用地 | 10078 | 6575 | 5003 | 2980 | 2062 | 1233 | 1073 | 831 |
其它商服用地 | 8123 | 5680 | 4365 | 2562 | 1672 | 1127 | 945 | 809 |
工矿仓储用地 | 工业用地 | 2193 | 1546 | 1366 | 1027 | 875 | 713 | 617 | 450 |
仓储用地 | 1974 | 1391 | 1319 | 1232 | 1006 | 876 | 740 | 540 |
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 13806 | 12814 | 11388 | 6134 | 4056 | 1923 | 1439 | 1065 |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 6843 | 5353 | 4253 | 2886 | 1650 | 900 | 858 | 677 |
新闻出版用地 | 7048 | 5490 | 4358 | 2948 | 1700 | 927 | 884 | 756 |
科教用地 | 2639 | 1899 | 1481 | 1191 | 784 | 570 | 544 | 428 |
医卫慈善用地(含养老) | 2375 | 1709 | 1333 | 1072 | 706 | 513 | 489 | 385 |
文体娱乐用地 | 2193 | 1429 | 1087 | 809 | 640 | 466 | 444 | 349 |
公共设施用地 | 2204 | 1554 | 1373 | 1032 | 879 | 717 | 620 | 452 |
公园与绿地 | 1754 | 1237 | 1093 | 822 | 637 | 493 | 429 | 332 |
风景名胜设施用地 | 2632 | 1855 | 1639 | 1232 | 1050 | 856 | 740 | 540 |
特殊用地 | 宗教用地 | 2903 | 2269 | 1803 | 1530 | 848 | 617 | 588 | 478 |
殡葬用地 | —— | —— | —— | —— | 1810 | 1094 | 860 | 634 |
交通运输用地 | 铁路用地 | 1974 | 1391 | 1229 | 924 | 788 | 642 | 555 | 405 |
公路用地 | 1974 | 1391 | 1229 | 924 | 788 | 642 | 555 | 405 |
街巷用地 | 2632 | 1855 | 1639 | 1232 | 1050 | 856 | 740 | 540 |
机场用地 | 1974 | 1391 | 1229 | 924 | 788 | 642 | 555 | 405 |
港口码头用地 | 1974 | 1391 | 1319 | 1232 | 1006 | 876 | 740 | 540 |
管道运输用地 | 1974 | 1391 | 1319 | 1232 | 1006 | 876 | 740 | 540 |