各区县(市)环保局(分局),杭州湾新区、保税区、大榭开发区、宁波国家高新区、东钱湖旅游度假区环保局,市环境监察支队、市环境监测中心:
为及时了解和准确掌握全市重点监控企业污染物排放情况,夯实总量减排和污染源监管工作基础,根据环境保护部《关于印发〈2017年全国生态环境监测工作要点〉的通知》(环办监测〔2017〕32号)、浙江省环保厅《关于印发2017年全省环境监测工作要点的通知》(浙环发〔2017〕14号)、《关于印发〈2017年浙江省重点监控企业监督性监测工作方案〉的通知》(浙环监发〔2017〕9号)和《关于印发2017年宁波市重点监控企业名单的通知》(甬环发〔2017〕48号)等文件要求,特制定《2017年宁波市重点监控企业监督性监测工作方案》,请你们认真组织实施。
宁波市环境保护局
2017年8月1日
2017年宁波市重点监控企业
监督性监测工作方案
为进一步明确2017年全市重点监控企业监督性监测工作任务,确保年度监测工作规范、有序开展,特制定本工作方案。
一、监测范围
《2017年宁波市重点监控企业名单》及《重金属污染综合防治“十二五”规划》中有废水或废气排放的企业,具体名单详见附表1至7。
二、监测内容
废水、废气污染物排放浓度及流量,废气无组织排放浓度。
重金属按照排放标准的规定在企业车间(车间处理设施)废气和废水排口(或废水分质分流处理设施排口)以及总排口、雨水排放口监测。
对已通过环保部门验收的自动监测系统,按自动监测设备比对监测技术的要求开展比对监测。
三、监测项目
(一)废水重点监控企业
1.执行行业或地方排放标准的,按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复的要求确定监测项目;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)中表6-2所列项目和该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的要求确定监测项目。
2.废水监测项目均包括废水流量,对纳入COD、氨氮总量减排重点环保工程及年度减排计划的项目,要同时监测COD、氨氮的去除效率。
3. 按照《环境保护部办公厅关于加强化工等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》(环办监测函〔2016〕1686号)相关要求,结合当地化工等重点排污单位特征污染物梳理结果,开展特征污染物监测。
(二)废气重点监控企业
1.执行行业或地方排放标准的,按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的规定确定监测项目;执行综合排放标准的,参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》(环发[2000]38号)附录二和该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的要求确定监测项目。
2.废气监测项目均包括废气流量,对纳入二氧化硫、氮氧化物总量减排重点环保工程及年度减排计划的项目,要同时监测二氧化硫、氮氧化物的去除效率。
(三)污水处理厂
1.城镇污水处理厂的监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(标准中表1和表2规定的19项指标为必测项目,其中烷基汞每季度监测一次,表3项目根据实际选测)。
2.工业废水集中处理厂按照行业或地方排放标准以及企业环评报告书及批复的规定确定监测项目。其中:执行综合排放标准的,监测项目必须包括pH值、悬浮物、色度、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂9项指标;接纳混合工业废水按照相关行业水污染物排放标准增加相应监测项目。
3.污水处理厂均需开展废水流量监测。
4.接纳废水中含有毒有害物质的,应开展相关指标监测。
5.农村生活污水治理设施按《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》相关要求确定抽测项目(一般包括处理设施出口pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群数7项指标)。
(四)涉重金属企业
1.废水监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的规定确定;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)中表6-2所列项目和该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的要求确定监测项目。监测项目包括废水流量。
2.废气及无组织排放监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的规定确定;执行综合排放标准的,参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》(环发〔2000〕38 号)附录二和该企业环评报告书及批复、企业排污许可证的规定确定监测项目。监测项目包括废气集中式排放口的废气流量。
(五)自动监测设备
开展已通过环保部门验收的污染源自动监测设备比对监测。
(六)危险废物重点监控企业
按照该企业排放标准、环评报告书及批复、企业排污许可证的要求确定监测项目。
(七)规模化畜禽养殖场(小区)
按照畜禽养殖场(小区)排放标准、环评报告书及批复的要求确定监测项目。
四、监测时间和频次
(一)废水、废气重点监控企业
1.化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物主要污染物排放监测每季度1次;季节性生产企业生产期间主要污染物每月监测1次。
2.除四项主要污染物外的其它监测项目(含特征污染物),国家和地方有规定的按其规定频次监测,无明确规定的原则上监测1次/年;存在监测超标的根据监管需要适当增加监测频次。
3.每次监测时,污染物排放监测每个测点监测一天(连续生产企业)或一个生产周期(间歇性生产企业),其中工业废水监测4到6次,废气监测3次,在一天或一个生产周期内等时间间隔采样。
(二)污水处理厂
1.按附表3中的频次和时间开展监测。
2.每次监测时进水采样至少2次/天,出水至少4次/天,在一天或一个处理周期内等时间间隔采样。
(三)农村生活污水治理设施
日处理能力30吨以上的抽测比例不低于15%,日处理能力10-30吨的抽测比例不低于5%。
(四)涉重金属企业
1.列入重金属国控和国家规划名单的企业,重金属指标每2月监测1次,其它监测项目国家和地方有规定的,按其规定的频次开展监测,无明确规定的一年至少监测1次。
2.列入重金属省控的企业,重金属指标每季度监测1次,其它监测项目国家和地方有规定的,按其规定的频次开展监测,无明确规定的一年至少监测1次。
(五)自动监测设备
1.自动监测设备比对监测每季度1次,季节性生产企业生产期间至少每月1次,全年总监测次数不少于4次。两次比对监测间隔时间不超过90天。
2.比对监测不合格的随时通知环保行政管理部门,落实整改后及时重新比对(验收)监测。
(六)危险废物重点监控企业
1.危险废物重点监控企业同时位于废水、废气、污水处理厂或涉重金属重点监控企业名单中的,按废水、废气、污水处理厂或涉重金属重点监控企业相应规定频次和项目开展监测。
2.不在上述名单中的国控危险废物企业(包括生产单位和经营单位)和列在经营单位里的省控危险废物企业原则上一年开展1次监督性监测,其中企业执行排放标准或国家规定有相关要求的按照规定的频次开展监测(如《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求按季度开展监测一次)。
3.存在监测超标的应根据监管需要适当增加监测频次。
(六)规模化畜禽养殖场(小区)
每季度至少监测1次。
五、质量保证
(一)按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T 373-2007)的要求,对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》(总站统字〔2010〕192号)、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)等污染源自动监测技术规范(规定)的要求进行自动监测设备比对监测。
(二)监测工作应该在稳定生产工况下进行,监测期间应有专人负责监督并记录工况。监测结束后调查该企业(两次监测期间)生产情况和平均工况。
(三)严格按照污染物排放标准及国家环境保护监测分析方法标准开展监测。
(四)市环境监测中心要加强对各县(市、区)污染源监测的技术指导和质量监督。
(五)依法、科学、诚信监测,采取最规范的科学方法、最严格的质控手段、最严厉的惩戒措施,确保监测数据全面、准确、客观、真实。
六、监测任务分工
(一)区、县(市)环境监测站
1.承担辖区内重点污染源的监督性监测和自动监测设备比对监测。
2.制定落实辖区年度质控计划,确保监测数据质量。
(二)市环境监测中心
1.组织开展全市重点污染源的监督性监测和自动监测设备比对监测工作。
2.承担海曙区、江北区和高新区委托的重点污染源的监督性监测和自动监测设备比对监测。
3.制定落实全市年度质控计划,确保监测数据质量。
4.通过能力验证、盲样考核、质量管理体系运行检查、持证上岗考核等方式开展全市污染源监测质量管理检查。
5.配合省中心开展重点污染源和污水处理厂同步比对监测,比对报告和盲样考核结果在开展现场监测工作后的15个工作日内报送至省环境监测中心。
(三)环境监察支队(大队)
1.加强与环境监测部门的沟通协作,共同开展重点污染源监督性监测现场监测和执法检查。
2.各县(市)、区环境监察大队应将超标企业查处及整改情况及时上报市环境监察支队,市环境监察支队于下一季度的第1个月5日前将上季度省控以上超标企业查处情况及整改情况汇总后通报市环境监测中心。
七、监测结果报告
(一)区、县(市)环境监测站
区、县(市)环境监测站须于每月8日前将上月重点污染源监督性监测数据、未监测情况说明及相关报表报送至市环境监测中心。
1.监督性监测数据库。包括辖区当月按要求开展监测的废水、废气重点监控企业、污水处理厂、涉重金属企业、自动监测设备比对监测、危险废物重点监控企业和规模化畜禽养殖场(小区)全部监测数据,通过全国污染源监测数据管理软件报送。一个月内开展多次、多项目监督性监测的需上报全部数据,不得瞒报、漏报。
2.未监测情况说明。对因故未能按要求开展监测的重点监控企业、排污口和自动监测设备,须逐一说明未监测原因并盖章上报。其中由于企业季节性停产、临时停产未能监测,由于自动监测设备未运行或运行不正常、排污口不规范导致无法比对监测的,须由同级环保行政主管部门出具证明材料。企业永久性关停的须提供有效的关停证明材料。
3.重点监控企业基础信息。各重点监控企业空间位置、生产工艺、污染处理情况、排污口及执行标准、监测项目、排放限值等各类基础信息,随第一次监测数据库报送。
4.监测评价报告(季报、年报)。按季度和年度编写辖区内污染源监督性监测评价报告(含废水、废气重点监控企业、污水处理厂、危险废物重点监控企业及规模化畜禽养殖场(小区)内容,下同)、重金属污染源监测评价报告和自动监测设备比对监测评价报告,于季度次月月底前(年度报告为次年4月底前)分别报送同级环保行政主管部门和市环境监测中心。
5.超标情况报告。需在完成样品测试工作后5个工作日内完成监测报告编制和报送。对超标以及比对监测不合格的情况,一经确认即向同级环保行政主管部门和环境监察机构报告。
6.建立辖区准确、完整的污染源和重金属污染源基础信息档案,建立污染源和重金属污染源监督性监测数据库。
(二)市环境监测中心
按月收集、汇总和审核全市重点污染源监测数据和自动监测设备比对监测数据,于每月15日前将上月监督性监测数据(包括临时配合监察机构抽查监测等)、监测信息审核材料、未监测情况说明等报送至省环境监测中心。
1.监督性监测数据库。包括辖区当月按要求开展监测的废水、废气重点监控企业、污水处理厂、涉重金属企业、自动监测设备比对监测、危险废物重点监控企业和规模化畜禽养殖场(小区)全部监测数据,通过全国污染源监测数据管理软件报送。
一个月内开展多次、多项目监督性监测的需上报全部数据,不得瞒报、漏报。
2.监测数据审核材料。包括数据报送情况表、超标企业明细表、全部污染源监测数据和适用标准统计表三部分,均须进行三级审核和签字盖章,报送形式为电子扫描件上传。
3.未监测情况说明。对未能按要求开展监测的重点监控企业、排污口和自动监测设备,须按季度逐一说明未监测原因并盖章上报。其中由于企业季节性停产、临时停产未能监测,由于自动监测设备未运行或运行不正常、排污口不规范导致无法比对监测的,须由同级环保行政主管部门出具证明材料。企业永久性关停的须提供有效的关停证明材料。
4.重点监控企业基础信息。各重点监控企业空间位置、生产工艺、污染处理情况、排污口及执行标准、监测项目、排放限值等各类基础信息,随第一季度(或第一次)监测数据库报送。
5.监测评价报告(季报、年报)。按季度和年度编写辖区内污染源监督性监测评价报告(含废水、废气重点监控企业、污水处理厂、危险废物重点监控企业及规模化畜禽养殖场(小区)内容,下同)、重金属污染源监测评价报告和自动监测设备比对监测评价报告;提取辖区内超标、比对不合格企业名单和信息形成污染源监测信息。报告和污染源监测信息于季度次月月底前(年度报告为次年4月底前)分别报送同级环保行政主管部门和省环境监测中心。
6.超标情况报告。需在完成样品测试工作后5个工作日内完成监测报告编制和报送。对超标以及比对监测不合格的情况,一经确认即向属地环保行政主管部门和环境监察机构报告。
7.监测信息公开。按《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关规定将本辖区内重点监控企业的污染源监督性监测结果和未开展监督性监测的原因按时提交同级环保行政主管部门,通过门户网站公布。
8.建立辖区准确、完整的重点监控企业基础信息档案和监督性监测数据库。
附件:2017年宁波市监督性监测企业名单
附件
2017年宁波市监督性监测企业名单
附表1 宁波市废水重点监控企业名单(90家)
序号 | 区、县(市) | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 海曙区 | 宁波中华纸业有限公司 | 国控 |
2 | 海曙区 | 宁波市鄞州古林福利厂 | 国控 |
3 | 海曙区 | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 | 省控 |
4 | 海曙区 | 汉麻产业投资股份有限公司 | 省控 |
5 | 江北区 | 宁波丰群食品有限公司 | 省控 |
6 | 北仑区 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 国控 |
7 | 北仑区 | 宁波申洲针织有限公司 | 国控 |
8 | 北仑区 | 宁波钢铁有限公司 | 国控 |
9 | 北仑区 | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 国控 |
10 | 北仑区 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 省控 |
11 | 北仑区 | 宁波蒙迪染整有限公司 | 省控 |
12 | 北仑区 | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 | 省控 |
13 | 北仑区 | 宁波兆龙纺织品有限公司 | 省控 |
14 | 北仑区 | 宁波麦芽有限公司 | 省控 |
15 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 | 省控 |
16 | 北仑区 | 浙江逸盛石化有限公司 | 国控 |
17 | 北仑区 | 宁波百佳纺织服装有限公司 | 省控 |
18 | 北仑区 | 宁波侨泰纺织有限公司 | 省控 |
19 | 北仑区 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 国控 |
20 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 省控 |
21 | 北仑区 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 省控 |
22 | 北仑区 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 省控 |
23 | 北仑区 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 省控 |
24 | 北仑区 | 宁波中新腈纶有限公司 | 省控 |
25 | 北仑区 | 宁波新桥化工有限公司 | 市控 |
26 | 北仑区 | 宁波科元塑胶有限公司 | 市控 |
27 | 北仑区 | 宁波思特雷斯金属防护材料有限公司 | 市控 |
28 | 镇海区 | 宁波海德针织漂染有限公司 | 国控 |
29 | 镇海区 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 省控 |
30 | 镇海区 | 宁波萌恒线业有限公司 | 省控 |
31 | 镇海区 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 省控 |
32 | 镇海区 | 宁波市友茂纺织品有限公司 | 省控 |
33 | 镇海区 | 华美线业有限公司 | 省控 |
34 | 镇海区 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 国控 |
35 | 镇海区 | 宁波争光树脂有限公司 | 省控 |
36 | 镇海区 | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 | 省控 |
37 | 镇海区 | 宁波加金织染有限责任公司 | 省控 |
38 | 镇海区 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 国控 |
39 | 镇海区 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 省控 |
40 | 镇海区 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 省控 |
41 | 镇海区 | 宁波富德能源有限公司 | 省控 |
42 | 镇海区 | 宁波中金石化有限公司 | 市控 |
43 | 镇海区 | 朗盛(宁波)颜料有限公司 | 市控 |
44 | 镇海区 | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 市控 |
45 | 鄞州区 | 宁波欧琳厨具有限公司 | 省控 |
46 | 鄞州区 | 宁波牡牛集团有限公司 | 省控 |
47 | 鄞州区 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 省控 |
48 | 象山县 | 宁波飞日水产有限公司 | 国控 |
49 | 象山县 | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | 省控 |
50 | 象山县 | 象山县开源冻品有限公司 | 省控 |
51 | 象山县 | 宁波锦海水产食品有限公司 | 省控 |
52 | 象山县 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 省控 |
53 | 象山县 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 国控 |
54 | 象山县 | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | 省控 |
55 | 象山县 | 宁波海达针织印染有限公司 | 国控 |
56 | 象山县 | 象山新光针织印染有限公司 | 省控 |
57 | 象山县 | 象山宏海水产食品有限公司 | 省控 |
58 | 象山县 | 象山石浦国龙水产有限公司 | 省控 |
59 | 象山县 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | 省控 |
60 | 象山县 | 象山元华印染有限公司 | 省控 |
61 | 象山县 | 宁波润宇印染有限公司 | 省控 |
62 | 象山县 | 宁波甬南针织有限公司 | 省控 |
63 | 象山县 | 象山恒大印染有限公司 | 省控 |
64 | 象山县 | 宁波能通印染有限公司 | 省控 |
65 | 象山县 | 宁波天韵食品有限公司 | 省控 |
66 | 宁海县 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 国控 |
67 | 宁海县 | 宁波国盛食品有限公司 | 省控 |
68 | 宁海县 | 宁波海静食品有限公司 | 省控 |
69 | 杭州湾新区 | 宁波方太厨具有限公司 | 省控 |
70 | 大榭开发区 | 万华化学(宁波)有限公司 | 国控 |
71 | 大榭开发区 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 国控 |
72 | 大榭开发区 | 宁波利万聚酯材料有限公司(宁波三菱化学有限公司) | 国控 |
73 | 余姚市 | 浙江银河印染有限公司 | 国控 |
74 | 余姚市 | 宁波大同纺织有限公司 | 省控 |
75 | 余姚市 | 宁波冠中印染有限公司 | 国控 |
76 | 余姚市 | 余姚市丰盈印染织造有限公司 | 省控 |
77 | 余姚市 | 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 省控 |
78 | 余姚市 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 省控 |
79 | 余姚市 | 余姚华盈制衣有限公司 | 市控 |
80 | 余姚市 | 宁波胜泰印染有限公司 | 市控 |
81 | 慈溪市 | 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 国控 |
82 | 奉化区 | 宁波万信纺织有限公司 | 省控 |
83 | 奉化区 | 宁波市一成食品有限公司 | 省控 |
84 | 奉化区 | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 省控 |
85 | 奉化区 | 奉化市三联造纸厂 | 省控 |
86 | 奉化区 | 宁波汇丰食品有限公司 | 省控 |
87 | 奉化区 | 奉化南海药化有限公司 | 省控 |
88 | 奉化区 | 宁波今日食品有限公司 | 省控 |
89 | 奉化区 | 宁波市松欣食品有限公司 | 省控 |
90 | 奉化区 | 宁波绿之健药业有限公司 | 省控 |
附表2 宁波市废气重点监控企业名单(35家)
序号 | 区、县(市) | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 海曙区 | 宁波中华纸业有限公司 | 国控 |
2 | 海曙区 | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) | 国控 |
3 | 北仑区 | 宁波钢铁有限公司 | 国控 |
4 | 北仑区 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 国控 |
5 | 北仑区 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 国控 |
6 | 北仑区 | 浙江逸盛石化有限公司 | 省控 |
7 | 北仑区 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 国控 |
8 | 北仑区 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 国控 |
9 | 北仑区 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 国控 |
10 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 国控 |
11 | 北仑区 | 宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | 市控 |
12 | 镇海区 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 国控 |
13 | 镇海区 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 国控 |
14 | 镇海区 | 宁波久丰热电有限公司 | 国控 |
15 | 镇海区 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 国控 |
16 | 镇海区 | 宁波中科绿色电力有限公司 | 国控 |
17 | 鄞州区 | 宁波长丰热电有限公司 | 省控 |
18 | 鄞州区 | 宁波明州热电有限公司 | 国控 |
19 | 象山县 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 国控 |
20 | 象山县 | 宁波正源电力有限公司 | 省控 |
21 | 象山县 | 宁波象山港水泥有限公司 | 市控 |
22 | 象山县 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 市控 |
23 | 宁海县 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 国控 |
24 | 宁海县 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 市控 |
25 | 杭州湾新区 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 国控 |
26 | 大榭开发区 | 万华化学(宁波)热电有限公司 | 国控 |
27 | 高新区 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 国控 |
28 | 高新区 | 宁波康力玻璃有限公司 | 省控 |
29 | 余姚市 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 省控 |
30 | 余姚市 | 宁波光耀热电有限公司 | 国控 |
31 | 余姚市 | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 国控 |
32 | 余姚市 | 浙江华鑫化纤有限公司 | 省控 |
33 | 余姚市 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 国控 |
34 | 慈溪市 | 慈溪热电厂 | 国控 |
35 | 慈溪市 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 国控 |
附表3 宁波市污水处理厂监督性监测计划表
序号 | 区、县(市) | 污水厂名称 | 控制级别 | 类别 | 监测频次 |
1 | 海曙区 | 宁波市鄞州区城市排水有限公司鄞西污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
2 | 北仑区 | 宁波市城市排水有限公司 新周污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
3 | 北仑区 | 宁波北仑岩东水务有限公司 岩东污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
4 | 北仑区 | 宁波北仑岩东水务有限公司 小港污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
5 | 北仑区 | 白峰污水处理厂 | 市控 | 城镇 | 1次/季度 |
6 | 北仑区 | 春晓污水处理厂 | 市控 | 城镇 | 1次/月 |
7 | 镇海区 | 宁波市城市排水有限公司 镇海区排水分公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
8 | 镇海区 | 宁波北区污水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
9 | 镇海区 | 宁波华清环保技术有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
10 | 镇海区 | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
11 | 镇海区 | 九龙湖酸洗废水处理站 | 市控 | 工业 | 1次/季度 |
12 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 江东北区污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
13 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂一期 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
14 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂二期 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
15 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区城市排水有限公司滨海污水处理厂 | 市控 | 城镇 | 1次/季度 |
16 | 象山县 | 象山富春紫光污水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
17 | 象山县 | 象山县石浦镇水务有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/季度 |
18 | 象山县 | 象山城东污水处理有限公司 | 市控 | 城镇 | 1次/季度 |
19 | 象山县 | 贤庠污水处理厂 | 其他 | 城镇 | 1次/季度 |
20 | 象山县 | 象山爵溪污水处理有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
21 | 象山县 | 西周污水处理厂(一期) | 市控 | 城镇 | 1次/季度 |
22 | 宁海县 | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
23 | 宁海区 | 宁海县深甽污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/季度 |
24 | 宁海区 | 宁海县长街污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/季度 |
25 | 宁海区 | 宁海县西店污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/季度 |
26 | 宁海区 | 宁海县环保工业发展有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
27 | 宁海县 | 宁海县城南污水处理厂 | 其他 | 城镇 | 1次/月 |
28 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾新区漂印染园区污水处理厂 | 省控 | 城镇 | 1次/季度 |
29 | 杭州湾新区 | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
30 | 杭州湾新区 | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
31 | 大榭开发区 | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/季度 |
32 | 余姚市 | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
33 | 余姚市 | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
34 | 余姚市 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 国控 | 工业 | 1次/季度 |
35 | 余姚市 | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) | 省控 | 工业 | 1次/季度 |
36 | 慈溪市 | 慈溪市排水有限公司教场山污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
37 | 慈溪市 | 慈溪市北部污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
38 | 慈溪市 | 慈溪市排水有限公司东部污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
39 | 奉化市 | 奉化市污水处理厂 | 国控 | 城镇 | 1次/月 |
40 | 奉化市 | 莼湖污水处理厂 | 市控 | 城镇 | 1次/季度 |
附表4 宁波市重点监控重金属企业名单(27家)
序号 | 区、县(市) | 企业名称 | 控制级别 | |
|
1 | 海曙区 | 宁波培源电器制造有限公司 | 省控 | |
2 | 北仑区 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 国控、国家规划 | |
3 | 镇海区 | 宁波添宝五金有限公司 | 国控、国家规划 | |
4 | 镇海区 | 宁波富海环保科技有限公司 | 省控 | |
5 | 镇海区 | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 | 省控 | |
6 | 镇海区 | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 省控 | |
7 | 镇海区 | 宁波市镇海瑞丰电镀有限公司 | 省控、国家规划 | |
8 | 镇海区 | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 省控 | |
9 | 象山县 | 象山城东工业园表面处理有限公司 | 省控 | |
10 | 宁海县 | 宁波旭东表面处理有限公司 | 国控、国家规划 | |
11 | 宁海县 | 宁海县环保工业发展有限公司 | 省控 | |
12 | 杭州湾新区 | 宁波金曼宇新材料有限公司 | 省控 | |
13 | 杭州湾新区 | 杭联水处理有限公司 | 省控 | |
14 | 余姚市 | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 | 国控、国家规划 | |
15 | 余姚市 | 余姚市黄家埠五联废水处理站 | 国控、国家规划 | |
16 | 余姚市 | 宁波力盟盛世车业有限公司 | 省控 | |
17 | 余姚市 | 余姚市舜江电镀有限公司 | 省控 | |
18 | 余姚市 | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 省控 | |
19 | 余姚市 | 余姚市康华电镀有限公司 | 省控 | |
20 | 慈溪市 | 慈溪市拆落电镀有限公司 | 省控 | |
21 | 慈溪市 | 慈溪市广乐工贸有限公司 | 省控 | |
22 | 慈溪市 | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 省控 | |
23 | 慈溪市 | 宁波市安信汽车零部件有限公司 | 省控 | |
24 | 奉化区 | 奉化市诚欣环保科技有限公司 | 省控 | |
25 | 奉化区 | 奉化市佳佳镀金厂 | 省控 | |
26 | 奉化区 | 奉化市西坞尚桥电镀厂 | 省控 | |
27 | 奉化区 | 奉化市金盛镀业有限公司 | 省控 | |
附表5 宁波市规模化畜禽养殖场名单(3家)
序号 | 区、县(市) | 养殖场/小区名称 | 控制级别 |
1 | 慈溪市 | 慈溪市富农生猪养殖有限公司 | 省控 |
2 | 慈溪市 | 慈溪市新河牧场 | 省控 |
3 | 奉化区 | 宁波市平青牧业有限公司 | 省控 |
附表6 宁波市重点监控危险废物产生单位(77家)
序号 | 区、县(市) | 企业详细名称 | 控制级别 |
1 | 海曙区 | 宁波嘉融金属表面处理有限公司 | 省控 |
2 | 海曙区 | 宁波良益铝制品有限公司 | 省控 |
3 | 江北区 | 宁波金田铜业股份有限公司 | 省控 |
4 | 北仑区 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 省控 |
5 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 省控 |
6 | 北仑区 | 台化塑胶(宁波)有限公司 | 省控 |
7 | 北仑区 | 欧诺法化学(宁波)有限公司 | 国控 |
8 | 北仑区 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 省控 |
9 | 北仑区 | 台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司 | 省控 |
10 | 北仑区 | 台化苯酚(宁波)有限公司 | 省控 |
11 | 北仑区 | 宁波市北仑区江南电镀厂 | 省控 |
12 | 北仑区 | 宁波市北仑区柴桥电镀冲件厂 | 省控 |
13 | 北仑区 | 宁波市北仑电镀厂 | 省控 |
14 | 北仑区 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 省控 |
15 | 北仑区 | 光大环保能源(宁波)有限公司 | 省控 |
16 | 北仑区 | 宁波市北仑区江南新民电镀厂 | 省控 |
