各区县(市)环保局(分局),杭州湾新区、保税区、大榭开发区、宁波国家高新区、东钱湖旅游度假区环保局, 市环境监察支队、市环境监测中心、市固管中心:
按照国家环保部《重点排污单位名录管理规定(试行)》的筛选原则,我局筛选确定2018年宁波市重点排污单位名录共782家。其中水环境重点排污单位名录306家,大气环境重点排污单位名录108家,土壤环境污染重点监管单位名录311家,其他重点排污单位名录57家。请各地根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》以及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部31号令)等法律法规规定中关于重点排污单位的有关规定,切实加强监督管理。
附件:2018年宁波市重点排污单位名录
宁波市环境保护局
2018年3月21日
附件
2018年宁波市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(306家)
序号 | 行政区划代码 | 县、市(区) | 组织机构代码 | 单位详细名称 |
1 | 330203 | 海曙区 | 61025387-3( ) | 宁波中华纸业有限公司 |
2 | 330203 | 海曙区 | 61023679-0( ) | 宁波市海曙祥和染整厂 |
3 | 330203 | 海曙区 | 67470888-1( ) | 宁波市鄞州源洋纺织品有限公司 |
4 | 330203 | 海曙区 | 61023585-1( ) | 宁波市海曙新兴针织漂白染色厂(普通合伙) |
5 | 330203 | 海曙区 | MA28191C-2( ) | 宁波牦牛控股有限公司 |
6 | 330203 | 海曙区 | X1015244-6( ) | 宁波市鄞州古林金色针织漂染厂 |
7 | 330203 | 海曙区 | 14440275-4( ) | 宁波市海曙古林福利厂 |
8 | 330203 | 海曙区 | 14442334-4( ) | 宁波市海曙宁锋电镀厂 |
9 | 330203 | 海曙区 | 14443941-8( ) | 宁波市海曙鄞江杰杰电镀有限公司 |
10 | 330203 | 海曙区 | 75628598-2( ) | 宁波鸿运纸业有限公司 |
11 | 330203 | 海曙区 | 66206956-8( ) | 宁波市鄞州区城市排水有限公司鄞西污水处理厂 |
12 | 330205 | 江北区 | 14418288-6( ) | 宁波市宝成电镀有限公司 |
13 | 330205 | 江北区 | 14406435-3( ) | 宁波丰群食品有限公司 |
14 | 330206 | 北仑区 | 74218972-X( ) | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
15 | 330206 | 北仑区 | 73699595-2( ) | 宁波申洲针织有限公司 |
16 | 330206 | 北仑区 | 74497341-1( ) | 浙江逸盛石化有限公司 |
17 | 330206 | 北仑区 | 74735074-6( ) | 宁波中新腈纶有限公司 |
18 | 330206 | 北仑区 | 74497613-7( ) | 宁波钢铁有限公司 |
19 | 330206 | 北仑区 | 73695629-1( ) | 台塑集团热电(宁波)有限公司 |
20 | 330206 | 北仑区 | 74735896-7( ) | 台化兴业(宁波)有限公司 |
21 | 330206 | 北仑区 | 14406954-1( ) | 宁波维科精华集团股份有限公司 |
22 | 330206 | 北仑区 | 14294285-3( ) | 浙江浙能北仑发电有限公司 |
23 | 330206 | 北仑区 | 75039232-2( ) | 宁波百佳纺织服装有限公司 |
24 | 330206 | 北仑区 | 73949414-1( ) | 宁波兆龙纺织品有限公司 |
25 | 330206 | 北仑区 | 61025479-6( ) | 宁波侨泰兴纺织有限公司 |
26 | 330206 | 北仑区 | 73211632-4( ) | 台化塑胶(宁波)有限公司 |
27 | 330206 | 北仑区 | 66846844-7( ) | 宁波广源纺织品有限公司 |
28 | 330206 | 北仑区 | 72008339-3( ) | 国电浙江北仑第一发电有限公司 |
29 | 330206 | 北仑区 | 61027241-7( ) | 宁波麦芽有限公司 |
30 | 330206 | 北仑区 | 73699968-9( ) | 台塑工业(宁波)有限公司 |
31 | 330206 | 北仑区 | 61025513-1( ) | 宁波斯迈克制药有限公司 |
32 | 330206 | 北仑区 | 61027639-7( ) | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 |
33 | 330206 | 北仑区 | 56703912-5( ) | 宁波思特雷斯金属防护材料有限公司 |
34 | 330206 | 北仑区 | 79954000-7( ) | 宁波科元塑胶有限公司 |
35 | 330206 | 北仑区 | 14429143-3( ) | 宁波市北仑区江南电镀厂(普通合伙) |
36 | 330206 | 北仑区 | 72642867-1( ) | 宁波东盛集成电路元件有限公司 |
37 | 330206 | 北仑区 | 61027433-2( ) | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
38 | 330206 | 北仑区 | 76851548-2( ) | 宁波市北仑海泰电镀厂 |
39 | 330206 | 北仑区 | 78431895-6( ) | 宁波嘉彰电子五金有限公司 |
40 | 330206 | 北仑区 | 14427135-2( ) | 宁波市北仑区柴桥电镀冲件厂 |
41 | 330206 | 北仑区 | 72408891-7( ) | 宁波北仑甬欣电镀厂 |
42 | 330206 | 北仑区 | 14427917-8( ) | 宁波市北仑电镀电器厂 |
43 | 330206 | 北仑区 | 14427393-X( ) | 宁波市北仑区白峰电镀厂 |
44 | 330206 | 北仑区 | 14427969-6( ) | 宁波市北仑区新矸电镀厂 |
45 | 330206 | 北仑区 | 75035363-0( ) | 宁波世兴针织印花有限公司 |
46 | 330206 | 北仑区 | 73424377-3( ) | 宁波志达纺织品有限公司 |
47 | 330206 | 北仑区 | MA284HAK-3( ) | 宁波福兴印染有限公司 |
48 | 330206 | 北仑区 | MA281180-7( ) | 宁波市北仑小港印染织厂 |
49 | 330206 | 北仑区 | 73695855-3( ) | 怡东(宁波)印花有限公司 |
50 | 330206 | 北仑区 | 74218632-6( ) | 宁波武田纺织有限公司 |
51 | 330206 | 北仑区 | 70483895-2( ) | 宁波盛丰纺织有限公司 |
52 | 330206 | 北仑区 | 14428031-2( ) | 宁波市海伯立新电镀有限公司 |
53 | 330206 | 北仑区 | 73015433-5( ) | 宁波市北仑金盾金属表面处理厂 |
54 | 330206 | 北仑区 | 14427479-9( ) | 宁波市北仑区新民电镀有限责任公司 |
55 | 330206 | 北仑区 | 14427210-1( ) | 宁波市北仑电镀厂 |
56 | 330206 | 北仑区 | 14428491-1( ) | 宁波市北仑区梅山电镀厂 |
57 | 330206 | 北仑区 | 14427887-X( ) | 宁波市北仑区金属塑料电镀厂 |
58 | 330206 | 北仑区 | 72047737-6( ) | 宁波市华天电镀有限公司 |
59 | 330206 | 北仑区 | 55798139-5( ) | 宁波市城市排水有限公司新周污水处理厂 |
60 | 330206 | 北仑区 | 72638729-1( ) | 宁波北仑岩东水务有限公司岩东污水处理厂 |
61 | 330206 | 北仑区 | 72638729-1(01) | 宁波北仑岩东水务有限公司小港污水处理厂 |
62 | 330206 | 北仑区 | 73427268-9( ) | 浙江吉利汽车有限公司 |
63 | 330206 | 北仑区 | 30896941-6( ) | 浙江吉利汽车有限公司春晓工厂 |
64 | 330206 | 北仑区 | 56704782-X( ) | 台化苯酚(宁波)有限公司 |
65 | 330211 | 镇海区 | 79301742-6( ) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
66 | 330211 | 镇海区 | 61025008-2( ) | 宁波海德针织漂染有限公司 |
67 | 330211 | 镇海区 | 61027871-2( ) | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
68 | 330211 | 镇海区 | 79304957-5( ) | 宁波争光树脂有限公司 |
69 | 330211 | 镇海区 | 72008368-4( ) | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
70 | 330211 | 镇海区 | 72405344-X( ) | 宁波新福钛白粉有限公司 |
71 | 330211 | 镇海区 | 05382657-8( ) | 朗盛(宁波)颜料有限公司 |
72 | 330211 | 镇海区 | 55110997-7( ) | 宁波富德能源有限公司 |
73 | 330211 | 镇海区 | 78043828-0( ) | 宁波萌恒线业有限公司 |
74 | 330211 | 镇海区 | 76854642-2( ) | 宁波市友茂纺织品有限公司 |
75 | 330211 | 镇海区 | 66848137-7( ) | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 |
76 | 330211 | 镇海区 | 76452794-5( ) | 宁波中金石化有限公司 |
77 | 330211 | 镇海区 | 74738502-5( ) | 华美线业有限公司 |
78 | 330211 | 镇海区 | 75328695-5( ) | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 |
79 | 330211 | 镇海区 | 73213096-X( ) | 宁波龙欣精细化工有限公司 |
80 | 330211 | 镇海区 | 76452138-3( ) | 宁波加金织染有限责任公司 |
81 | 330211 | 镇海区 | 05826375-1( ) | 宁波爱思开合成橡胶有限公司 |
82 | 330211 | 镇海区 | 57368244-0( ) | 宁波浙铁大风化工有限公司 |
83 | 330211 | 镇海区 | 79601273-5( ) | 宁波富海环保科技有限公司 |
84 | 330211 | 镇海区 | 79950054-X( ) | 宁波添宝五金有限公司 |
85 | 330211 | 镇海区 | 74499566-1( ) | 宁波市镇海创业电镀有限公司 |
86 | 330211 | 镇海区 | 14434138-1( ) | 宁波市镇海区庄市五星电镀厂 |
87 | 330211 | 镇海区 | 75326748-X( ) | 宁波市镇海银球电子原件有限公司 |
88 | 330211 | 镇海区 | 74496530-7( ) | 宁波市镇海区渊博电镀有限公司 |
89 | 330211 | 镇海区 | 14435213-6( ) | 宁波市镇海骆驼电镀厂 |
90 | 330211 | 镇海区 | 73213320-4( ) | 宁波四明化工有限公司 |
91 | 330211 | 镇海区 | 06664343-9( ) | 宁波海富纺织品有限公司 |
92 | 330211 | 镇海区 | 72642013-5( ) | 宁波市华琦色织布有限公司 |
93 | 330211 | 镇海区 | 14438528-8( ) | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 |
94 | 330211 | 镇海区 | 61026424-9( ) | 宁波大贯制线有限公司 |
95 | 330211 | 镇海区 | 70481995-4( ) | 图腾纺织(宁波)有限公司 |
96 | 330211 | 镇海区 | 77821034-0( ) | 宁波人健化学制药有限公司 |
97 | 330211 | 镇海区 | 14407200-3( ) | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
98 | 330211 | 镇海区 | 75885889-5( ) | 希杰海德(宁波)生物科技有限公司 |
99 | 330211 | 镇海区 | 73424937-4( ) | 宁波三江益农化学有限公司 |
100 | 330211 | 镇海区 | 14434366-X( ) | 宁波市镇海区俞范三合电镀厂 |
101 | 330211 | 镇海区 | 73695673-4( ) | 宁波市镇海伟业电镀有限公司 |
102 | 330211 | 镇海区 | 72047377-0( ) | 宁波市镇海瑞丰电镀有限公司 |
103 | 330211 | 镇海区 | 76450924-5( ) | 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 |
104 | 330211 | 镇海区 | 07490206-6( ) | 宁波华清环保技术有限公司 |
105 | 330211 | 镇海区 | 71330909-1( ) | 宁波三友环保工程有限公司(九龙湖酸洗) |
106 | 330211 | 镇海区 | 77821378-7( ) | 宁波北区污水处理有限公司 |
107 | 330212 | 鄞州区 | 14454919-0( ) | 宁波牡牛集团有限公司 |
108 | 330212 | 鄞州区 | 70488737-5( ) | 宁波市鄞州陈业染整厂 |
109 | 330212 | 鄞州区 | 74218054-9( ) | 宁波市鄞州恒成织带厂 |
110 | 330212 | 鄞州区 | 71115731-1( ) | 宁波三邦线业有限公司 |
111 | 330212 | 鄞州区 | 75035412-3( ) | 宁波波迪针织有限公司 |
112 | 330212 | 鄞州区 | 70485984-1( ) | 宁波市鄞州夏胜漂染针织制衣有限公司 |
113 | 330212 | 鄞州区 | 30908968-0( ) | 宁波晋恩锌镍合金电镀有限公司 |
114 | 330212 | 鄞州区 | 30901408-0( ) | 宁波市鄞州三盛镀业有限公司 |
115 | 330212 | 鄞州区 | 30899755-6( ) | 宁波铭一电镀有限公司 |
116 | 330212 | 鄞州区 | 30898328-5( ) | 宁波市鄞州培源镀业有限公司 |
117 | 330212 | 鄞州区 | 30901377-4( ) | 宁波市鄞州拓集镀业有限公司 |
118 | 330212 | 鄞州区 | 14442700-3( ) | 宁波市鄞州向阳表面处理有限公司 |
119 | 330212 | 鄞州区 | 30898701-6( ) | 宁波市鄞州七欣物业管理服务有限公司 |
120 | 330212 | 鄞州区 | 74738674-9( ) | 宁波德洲精密电子有限公司 |
121 | 330212 | 鄞州区 | 30898698-8( ) | 宁波市鄞州绿舟物业管理服务有限公司 |
122 | 330212 | 鄞州区 | 30898697-X( ) | 宁波市鄞州互环物业服务有限公司 |
123 | 330212 | 鄞州区 | 30908976-0( ) | 宁波惠金理化电子有限公司 |
124 | 330212 | 鄞州区 | 55450796-2( ) | 宁波隆金电子有限公司 |
125 | 330212 | 鄞州区 | 30905380-5( ) | 宁波市鄞州钱城电镀有限公司 |
126 | 330212 | 鄞州区 | 30904057-X( ) | 宁波市鄞州嘉泽电镀有限公司 |
127 | 330212 | 鄞州区 | 74738693-3( ) | 宁波明州电镀有限公司 |
128 | 330212 | 鄞州区 | 25420071-5( ) | 宁波欧琳厨具有限公司 |
129 | 330212 | 鄞州区 | 68108732-3( ) | 宁波市鄞州时祥铝包装制品有限公司 |
130 | 330212 | 鄞州区 | 75885438-4( ) | 宁波市城市排水有限公司江东北区污水处理厂 |
131 | 330212 | 鄞州区 | 79604262-7( ) | 宁波市城市排水有限公司南区污水处理厂 |
132 | 330225 | 象山县 | 25407167-7( ) | 浙江巨鹰集团股份有限公司 |
133 | 330225 | 象山县 | 61026226-X( ) | 宁波海达针织印染有限公司 |
134 | 330225 | 象山县 | 61025152-8( ) | 宁波甬南针织有限公司 |
135 | 330225 | 象山县 | 58745292-9( ) | 宁波能通印染有限公司 |
136 | 330225 | 象山县 | 72810808-1( ) | 象山恒大印染有限公司 |
137 | 330225 | 象山县 | 58749771-3( ) | 象山元华印染有限公司 |
138 | 330225 | 象山县 | 61025147-2( ) | 浙江一漂印染有限公司 |
139 | 330225 | 象山县 | 31690206-X( ) | 宁波润宇印染有限公司 |
140 | 330225 | 象山县 | 71118667-3( ) | 象山新光针织印染有限公司 |
141 | 330225 | 象山县 | 73209812-X( ) | 象山运德印花厂 |
142 | 330225 | 象山县 | 66205408-3( ) | 象山安泰印花厂(普通合伙) |
143 | 330225 | 象山县 | 72812056-6( ) | 宁波超时印花有限公司 |
144 | 330225 | 象山县 | X1024161-7( ) | 象山丹城电镀厂(普通合伙) |
145 | 330225 | 象山县 | 05825895-2( ) | 宁波亚大金属表面处理有限公司 |
146 | 330225 | 象山县 | 57752794-X( ) | 宁波高欣电镀有限公司 |
147 | 330225 | 象山县 | 59156991-9( ) | 宁波市新业金属表面处理有限公司 |
148 | 330225 | 象山县 | 59156938-8( ) | 宁波万鑫金属表面处理有限公司 |
149 | 330225 | 象山县 | 67767275-7( ) | 象山尼西电镀有限公司 |
150 | 330225 | 象山县 | 07493027-8( ) | 宁波骏维金属表面处理有限公司 |
151 | 330225 | 象山县 | 58748636-0( ) | 宁波劳伦斯表面技术有限公司 |
152 | 330225 | 象山县 | 14500771-3( ) | 宁波天安(集团)股份有限公司 |
153 | 330225 | 象山县 | 55451120-8( ) | 宁波华昊汽车饰件有限公司 |
154 | 330225 | 象山县 | MA282XG0-0( ) | 象山城东工业园表面处理有限公司 |
155 | 330225 | 象山县 | 08479865-3( ) | 宁波君联电子有限公司 |
156 | 330225 | 象山县 | 08477706-X( ) | 宁波市鼎力引达电池配件有限公司 |
157 | 330225 | 象山县 | 05825630-8( ) | 宁波德远洁具有限公司 |
158 | 330225 | 象山县 | 61024630-7( ) | 宁波欧乐机械有限公司 |
159 | 330225 | 象山县 | 06293464-2( ) | 宁波夏腾电镀有限公司 |
160 | 330225 | 象山县 | 61027754-1( ) | 宁波飞日水产实业有限公司 |
161 | 330225 | 象山县 | 71118538-X( ) | 宁波锦海水产食品有限公司 |
162 | 330225 | 象山县 | 56388663-4( ) | 宁波远大海洋生物科技有限公司 |
163 | 330225 | 象山县 | 58748536-8( ) | 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 |
164 | 330225 | 象山县 | 61024438-7( ) | 象山县开源冻品有限公司 |
165 | 330225 | 象山县 | 72641710-4( ) | 象山宏海水产食品有限公司 |
166 | 330225 | 象山县 | 74496495-3( ) | 宁波天韵食品有限公司 |
167 | 330225 | 象山县 | 78676312-1( ) | 宁波市浙东表面处理有限公司 |
168 | 330225 | 象山县 | MA290W49-5(01) | 象山城东污水处理有限公司 |
169 | 330225 | 象山县 | 74496789-8( ) | 象山爵溪污水处理有限公司 |
170 | 330225 | 象山县 | 76852551-7( ) | 象山富春紫光污水处理有限公司 |
171 | 330225 | 象山县 | 14501665-2( ) | 象山县三洋实业有限公司 |
172 | 330226 | 宁海县 | 73213143-6( ) | 宁波盛绵针织制衣有限公司 |
173 | 330226 | 宁海县 | MA28Y4EA-5( ) | 宁海县城关连头山印染织厂 |
174 | 330226 | 宁海县 | 78040772-4( ) | 宁海县占家电镀厂(普通合伙) |
175 | 330226 | 宁海县 | MA284M7L-6( ) | 宁海县城关跃龙电镀厂 |
176 | 330226 | 宁海县 | X1022843-9( ) | 宁海县深圳镇五金电镀厂 |
177 | 330226 | 宁海县 | 79300165-1( ) | 宁海县云静五金有限公司 |
178 | 330226 | 宁海县 | 70489415-3( ) | 宁海县金塑电镀厂(普通合伙) |
179 | 330226 | 宁海县 | 14497667-8( ) | 宁海县樟树电镀厂(普通合伙) |
180 | 330226 | 宁海县 | MA2AEGRR-2( ) | 宁波北门人电镀有限公司 |
181 | 330226 | 宁海县 | 14497550-1( ) | 宁海县光美电镀厂(普通合伙) |
182 | 330226 | 宁海县 | X1016324-1( ) | 宁海县西店第一电镀厂 |
183 | 330226 | 宁海县 | 14492611-X( ) | 宁海嘉成电镀厂 |
184 | 330226 | 宁海县 | 14494967-X( ) | 宁海县西店金属装饰品厂 |
185 | 330226 | 宁海县 | 31681783-4( ) | 宁海县东方电器有限公司 |
186 | 330226 | 宁海县 | 79603355-2( ) | 宁海县新世纪工具厂(普通合伙) |
187 | 330226 | 宁海县 | 69138164-9( ) | 宁波旭东表面处理有限公司 |
188 | 330226 | 宁海县 | 75329756-6( ) | 宁海县环保工业发展有限公司 |
189 | 330226 | 宁海县 | 25438688-X( ) | 宁波市东腾纸业有限公司 |
190 | 330226 | 宁海县 | 75037902-1( ) | 宁海县宁兴纸业有限公司 |
191 | 330226 | 宁海县 | 74219278-5( ) | 宁海县兴海污水处理有限公司 |
192 | 330261 | 杭州湾新区 | MA281WAR-5( ) | 浙江中田新材料科技有限公司 |
193 | 330261 | 杭州湾新区 | 58748276-5( ) | 宁波东经新型面料有限公司 |
194 | 330261 | 杭州湾新区 | 34047987-1( ) | 宁波宏湾家纺制品有限公司 |
195 | 330261 | 杭州湾新区 | 74739405-2( ) | 浙江健安达纺织科技有限公司 |
196 | 330261 | 杭州湾新区 | 09983386-1( ) | 宁波杭州湾新区创艺长毛绒有限公司 |
197 | 330261 | 杭州湾新区 | 79007239-0( ) | 慈溪市华佳电镀有限公司 |
198 | 330261 | 杭州湾新区 | 79007062-7( ) | 慈溪市海港电镀有限公司 |
199 | 330261 | 杭州湾新区 | 79300388-4( ) | 慈溪市新桥电镀有限公司 |
200 | 330261 | 杭州湾新区 | 79301972-0( ) | 慈溪市杭联水处理有限公司 |
201 | 330261 | 杭州湾新区 | 78679825-2( ) | 慈溪市联诚电镀有限公司 |
202 | 330261 | 杭州湾新区 | 79005673-7( ) | 慈溪市兴发电镀有限公司 |
203 | 330261 | 杭州湾新区 | 74735597-7( ) | 慈溪市杭州湾电镀有限公司 |
204 | 330261 | 杭州湾新区 | 76145183-4( ) | 慈溪市排水有限公司北部污水处理厂 |
205 | 330261 | 杭州湾新区 | 74495993-5( ) | 慈溪市杭州湾水处理有限公司 |
206 | 330261 | 杭州湾新区 | 55110770-1( ) | 宁波中瑞精密技术有限公司 |
207 | 330263 | 大榭开发区 | 78432774-8( ) | 万华化学(宁波)有限公司 |
208 | 330263 | 大榭开发区 | 77231592-6( ) | 宁波利万聚酯材料有限公司 |
209 | 330263 | 大榭开发区 | 67768299-8( ) | 韩华化学(宁波)有限公司 |
210 | 330263 | 大榭开发区 | 56128187-7( ) | 宁波环洋新材料股份有限公司 |
211 | 330263 | 大榭开发区 | 73424529-3( ) | 中海石油宁波大榭石化有限公司 |
212 | 330263 | 大榭开发区 | 76853297-9( ) | 宁波大榭开发区生态污水处理有限公司 |
213 | 330281 | 余姚市 | 73426683-6( ) | 余姚华盈制衣有限公司 |
214 | 330281 | 余姚市 | 73696455-8( ) | 余姚市丰盈印染织造有限公司 |
215 | 330281 | 余姚市 | 25618836-9( ) | 浙江银河印染有限公司 |
216 | 330281 | 余姚市 | 77820687-8( ) | 宁波冠中印染有限公司 |
217 | 330281 | 余姚市 | 74497794-9( ) | 宁波胜泰印染有限公司 |
218 | 330281 | 余姚市 | 75326384-1( ) | 宁波天龙毛纺织染有限公司 |
219 | 330281 | 余姚市 | 72046602-8( ) | 余姚市辉煌毛纺织染有限公司 |
220 | 330281 | 余姚市 | 73949504-8( ) | 宁波金海湾印染有限公司 |
221 | 330281 | 余姚市 | 72407774-0( ) | 宁波金龙绒制品有限公司 |
222 | 330281 | 余姚市 | 72409498-9( ) | 宁波太平洋印染有限公司 |
223 | 330281 | 余姚市 | 14468719-8( ) | 余姚市染纺针织厂 |
224 | 330281 | 余姚市 | 74498804-X( ) | 余姚市三源纺织染整有限公司 |
225 | 330281 | 余姚市 | 72638562-4( ) | 余姚市山河印染有限公司 |
226 | 330281 | 余姚市 | 74497426-2( ) | 宁波大同纺织有限公司 |
227 | 330281 | 余姚市 | 71336802-4( ) | 余姚百利特种纺织染整有限公司 |
228 | 330281 | 余姚市 | 70481456-3( ) | 宁波亚美毛绒制品有限公司 |
229 | 330281 | 余姚市 | 06291963-7( ) | 宁波大军长毛绒有限公司 |
230 | 330281 | 余姚市 | 07148693-3( ) | 宁波天乙线业有限公司 |
231 | 330281 | 余姚市 | 72405603-4( ) | 余姚市五星金属电镀有限公司 |
232 | 330281 | 余姚市 | 76453765-X( ) | 宁波海惠电镀科技有限公司 |
233 | 330281 | 余姚市 | 74738566-6( ) | 宁波力盟盛世车业有限公司 |
234 | 330281 | 余姚市 | 71333433-4( ) | 余姚市南山电镀厂 |
235 | 330281 | 余姚市 | 76148368-4( ) | 余姚市鑫鑫电镀有限公司 |
236 | 330281 | 余姚市 | 74497286-5( ) | 余姚市康华电镀有限公司 |
237 | 330281 | 余姚市 | 14458727-7( ) | 余姚市双河电镀有限公司 |
238 | 330281 | 余姚市 | 71720849-0( ) | 余姚市谷祥电镀有限公司 |
239 | 330281 | 余姚市 | 74737625-X( ) | 余姚市天云电镀有限公司 |
240 | 330281 | 余姚市 | 07923294-6( ) | 余姚好盟车辆零件有限公司 |
241 | 330281 | 余姚市 | 78042971-2( ) | 余姚市爱迪升电镀科技有限公司 |
242 | 330281 | 余姚市 | 74737964-5( ) | 余姚市亚东电镀厂 |
243 | 330281 | 余姚市 | 75326757-8( ) | 余姚市增辉电镀有限公司 |
244 | 330281 | 余姚市 | X1017474-1( ) | 余姚市龙芳水暖电镀厂 |
245 | 330281 | 余姚市 | 75036267-6( ) | 余姚市兴盛电镀厂 |
246 | 330281 | 余姚市 | 74737977-6( ) | 余姚市圣诺电镀有限公司 |
247 | 330281 | 余姚市 | 14464694-3( ) | 余姚市大隐电镀厂电镀加工场 |
248 | 330281 | 余姚市 | 74737956-5( ) | 余姚市威力电镀有限公司 |
249 | 330281 | 余姚市 | 74738831-4( ) | 余姚市舜凯电镀厂 |
250 | 330281 | 余姚市 | 76148500-6( ) | 余姚市博远电镀有限公司 |
251 | 330281 | 余姚市 | 14459547-X( ) | 余姚市长丰电镀厂(普通合伙) |
252 | 330281 | 余姚市 | 05826045-4( ) | 余姚市锦坤电镀有限公司 |
253 | 330281 | 余姚市 | 14465901-5( ) | 余姚市爱比夕电镀厂 |
254 | 330281 | 余姚市 | 73211534-8( ) | 余姚市金宏电镀有限公司 |
255 | 330281 | 余姚市 | 74736689-5( ) | 余姚市杰峰电镀厂 |
256 | 330281 | 余姚市 | 77234107-5( ) | 余姚市东方电镀厂(普通合伙) |
257 | 330281 | 余姚市 | 73426220-2( ) | 余姚市舜达电镀有限公司 |
258 | 330281 | 余姚市 | 74738171-0( ) | 余姚市永兴电镀有限公司 |
259 | 330281 | 余姚市 | 14460929-6( ) | 余姚市棉花原种场电镀厂 |
260 | 330281 | 余姚市 | 14458334-8( ) | 余姚市低塘镇电镀厂 |
261 | 330281 | 余姚市 | 56389034-2( ) | 余姚市至上金属表面处理有限公司 |
262 | 330281 | 余姚市 | 56703697-9( ) | 余姚市龙腾表面处理有限公司 |
263 | 330281 | 余姚市 | 73016305-5( ) | 余姚市吉宏电镀有限公司 |
264 | 330281 | 余姚市 | 79300934-6( ) | 余姚市国江文具制造有限公司电镀分公司 |
265 | 330281 | 余姚市 | 78678013-2( ) | 余姚市春蕾电镀有限公司 |
266 | 330281 | 余姚市 | 56125915-1( ) | 宁波宏环电子有限公司 |
267 | 330281 | 余姚市 | 14458002-4( ) | 余姚市舜江电镀有限公司 |
268 | 330281 | 余姚市 | 67767982-8( ) | 余姚市黄家埠五联废水处理站(普通合伙) |
269 | 330281 | 余姚市 | 76147300-5( ) | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 |
270 | 330281 | 余姚市 | 76452325-8( ) | 余姚市小曹娥镇众安废水处理服务站 |
271 | 330281 | 余姚市 | 75886314-1( ) | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 |
272 | 330281 | 余姚市 | 69507609-4( ) | 宁波王龙科技股份有限公司 |
273 | 330282 | 慈溪市 | 74218210-6( ) | 浙江杭州湾纺织品有限公司 |
274 | 330282 | 慈溪市 | 14478618-8( ) | 慈溪市逍林新兴电镀厂 |
275 | 330282 | 慈溪市 | 14471083-7( ) | 慈溪市坎墩电镀厂(普通合伙) |
276 | 330282 | 慈溪市 | 14471715-8( ) | 慈溪市观城电镀厂 |
277 | 330282 | 慈溪市 | 14478821-2( ) | 慈溪市金龙无线电材料厂 |
278 | 330282 | 慈溪市 | 14471591-0( ) | 慈溪市东方电镀有限公司 |
279 | 330282 | 慈溪市 | 79951164-4( ) | 慈溪市拆落电镀有限公司 |
280 | 330282 | 慈溪市 | 71335923-2( ) | 慈溪市兴安电镀有限公司 |
281 | 330282 | 慈溪市 | 14483940-3( ) | 慈溪市广乐工贸有限公司 |
282 | 330282 | 慈溪市 | 74496304-5( ) | 慈溪市晨阳包装有限公司 |
283 | 330282 | 慈溪市 | 55450193-1( ) | 宁波海通食品科技有限公司 |
284 | 330282 | 慈溪市 | 76145183-4(01) | 慈溪市排水有限公司教场山污水处理厂 |
285 | 330282 | 慈溪市 | 76145183-4(02) | 慈溪市排水有限公司东部污水处理厂 |
286 | 330282 | 慈溪市 | 61026989-1( ) | 慈溪新皇冠金属制品厂有限公司 |
287 | 330283 | 奉化区 | 73016561-6( ) | 宁波亚德客自动化工业有限公司 |
288 | 330283 | 奉化区 | 75038084-X( ) | 宁波万信纺织有限公司 |
289 | 330283 | 奉化区 | 74218812-9( ) | 宁波天一纺织线业有限公司 |
290 | 330283 | 奉化区 | 58396595-4( ) | 宁波市奉化诚欣环保科技有限公司 |
291 | 330283 | 奉化区 | 75325470-X( ) | 宁波奉化明州镀业有限公司 |
292 | 330283 | 奉化区 | B0808037-5( ) | 宁波奉化佳佳镀金厂 |
293 | 330283 | 奉化区 | 72046655-4( ) | 奉化市高新镀业有限公司 |
294 | 330283 | 奉化区 | 70482253-9( ) | 宁波市奉化威鑫电工设备有限公司 |
295 | 330283 | 奉化区 | 14485250-1( ) | 宁波市奉化尚桥电镀厂 |
296 | 330283 | 奉化区 | 09335351-7( ) | 宁波市涌鑫环保科技有限公司 |
297 | 330283 | 奉化区 | B0808306-6( ) | 宁波市奉化莼湖造纸厂 |
298 | 330283 | 奉化区 | 73698742-6( ) | 奉化市三联造纸厂 |
299 | 330283 | 奉化区 | 61027347-9( ) | 宁波汇丰食品有限公司 |
300 | 330283 | 奉化区 | 61028100-6( ) | 宁波远东织物印染有限公司 |
301 | 330283 | 奉化区 | 71332562-2( ) | 宁波市奉化区青林工贸有限公司 |
302 | 330283 | 奉化区 | 14488869-4( ) | 宁波市松欣食品有限公司 |
303 | 330283 | 奉化区 | 14488573-3( ) | 宁波奉化南海药化集团有限公司 |
304 | 330283 | 奉化区 | 78041008-5( ) | 宁波奉化纳米多镀业有限公司 |
305 | 330283 | 奉化区 | 77231955-6( ) | 宁波奉化金盛镀业有限公司 |
